Mediciones
¿Qué datos tenemos en cada lanzamiento? ¿Qué obtuvimos?
30°
| d(x) (m) | t (s) |
| 1,53 | 0,7 |
| Vo (m/s) | 2,52 |
| Vf (m/s) | 6,01 |
| Hmax (m) | 1,25 |
45°
| d(x) (m) | t(s) |
| 15 | 4 |
| Vo (m/s) | 4,95 |
| Vf (m/s) | 35,8 |
| Hmax (m) | 2,32 |
60°
| d(x) | t(s) |
| 7,73 | 2,12 |
| Vo (m/s) | 7,3 |
| Vf (m/s) | 14,9 |
| Hmax (m) | 3,2 |
Contacto
Lanzamiento de Proyectiles LEFM
catalina.inostroza@usach.cl francisca.gatica.m@usach.cl eduardo.sepulveda.a@usach.cl
catalina.inostroza@usach.cl francisca.gatica.m@usach.cl eduardo.sepulveda.a@usach.cl